Verwandlung
NordicFitness-Hamburg & FastenWandern-Hamburg
   Impressum

 

Gewichtsmanagement

Seit Herr Seehofer sich mit seinem Spruch fit statt fett in das (deutsche) kollektive Bewußtsein zurückgerufen hat, wird landauf und landab über Fettleibigkeit diskutiert. Auch wir wollen zur Aktion etwas beitragen und stellen einen behindertengerechten BMI-Rechner vor, der auch das Lebensalter berücksichtigt.

Gesamt-Körperfett-Tabelle (Sollwerte)


Frauen:
Alter 	 exzellent gut    mittel grenzwertig
20 - 24  18,2 	   22,1   25,0	  29,6
25 - 29  18,9      22,0   25,4    29,8
30 - 34  19,7      22,7   26,4    30,5
35 - 39  21,0      24,0   27,7    31,5
40 - 44  22,6      25,6   29,3    32,8
45 - 49  24,3      27,3   30,9    34,1
50 - 59  26,6      29,7   33,1    36,2
> 60     27,4      30,7   34,0    37,3


Männer:
Alter 	 exzellent  gut    mittel  grenzwertig
20 - 24  10,8       14,9   19,0    23,3
25 - 29  12,8       16,5   20,3    24,3
30 - 34  14,5       18,0   21,5    25,2
35 - 39  16,1       19,3   22,6    26,1
40 - 44  17,5       20,5   23,6    26,9
45 - 49  18,6       21,5   24,5    27,6
50 - 59  19,8       22,7   25,6    28,7
> 60     20,2       23,2   26,2    29,3
Nächste Reisen:

Nordic Walking:

Z. Zt. keine Kurse!

 

Yoga - Meditation

Z. Zt. kein Angebot!

Gewichtsmanagement
Z. Zt. kein Angebot!